- 0884-774-884
- info@climadd.bg
- Магазини
- Пон - Пет: 9:00 - 18:00
ЕКСТРИ:
3,829.00лв.
🔎 ВИЖТЕ ОЩЕ:
Нашите техници спазват стриктно всяка една препоръка на здравното министерство.
С нас сте в сигурни ръце!
групи с богат опит.
задължително преди пускане.
прахосмукираме след себе си.
цена за този продукт.*
Параметри | Отопление | Охлаждане |
---|---|---|
Отдавана мощност | 0.98-8.60-9.90 kW | 0.98-7.10-8.20 kW |
Консумирана мощност | 2.45 kW | 2.24 kW |
Сезонни коефициенти на SCOP / SEER | 4.00 | A+ | 6.20 | A++ |
Работни температури | от -15 до +24 °С | от -10 до +43 °С |
Препоръчителна квадратура | 50 кв.м | 55 кв.м. |
Препоръчителна кубатура | 130 куб.м. | 150 куб.м. |
Тяло | Вътрешно | Външно |
Размери (Дълж./Вис./Шир.) | 1102 х 302 х 244 мм | 875 х 695 х 320 мм |
Тегло | 13.0 кг. | 50.0 кг. |
Ниво на шум | 35 dB | 52 dB |
Технически данни | ||
Хладилен агент | R32 | |
Напрежение | 220V-240V | |
Захранване | Монофазно | |
Гаранция | 2 г. / 3 г. на компресора | |
Произход | Малайзия |
булевард „Цар Борис III“ 100, София
4,8 35 reviews
на Продукти
Магазините ни в Сухата река и Люлин няма да работят на 6, 7 и 8ми Май 2023 г. включително.
Желаем Ви весели празници!
Магазините ни в Сухата река и Люлин няма да работят на 14, 15, 16 и 17 Април 2023 г. включително.
Желаем Ви весели празници!
на климатици
на климатик