- 0884-774-884
- info@climadd.bg
- Магазини
- Пон - Пет: 9:00 - 18:00
ЕКСТРИ:
1,379.00лв.
Изчерпан
🔎 ВИЖТЕ ОЩЕ:
Нашите техници спазват стриктно всяка една препоръка на здравното министерство.
С нас сте в сигурни ръце!
групи с богат опит.
задължително преди пускане.
прахосмукираме след себе си.
цена за този продукт.*
Параметри | Отопление | Охлаждане |
---|---|---|
Отдавана мощност | 0.80-3.84-4.40 kW | 0.85-3.40-3.90 kW |
Консумирана мощност | 1.07 kW | 1.05 kW |
Сезонни коефициенти на SCOP / SEER | 4.20 | A+ | 6.10 | A++ |
Работни температури | от -15 до +24 °С | от -10 до +43 °С |
Препоръчителна квадратура | 20 кв.м | 25 кв.м. |
Препоръчителна кубатура | 60 куб.м. | 70 куб.м. |
Тяло | Вътрешно | Външно |
Размери (Дълж./Вис./Шир.) | 779 х 290 х 209 мм | 780 х 542 х 289 мм |
Тегло | 8.0 кг. | 25.0 кг. |
Ниво на шум | 20 dB | 48 dB |
Технически данни | ||
Хладилен агент | R32 | |
Напрежение | 220V-240V | |
Захранване | Монофазно | |
Гаранция | 2 г. / 3 г. на компресора | |
Произход | Малайзия |
булевард „Цар Борис III“ 100, София
4,8 35 reviews
на Продукти
Магазините ни в Сухата река и Люлин няма да работят на 6, 7 и 8ми Май 2023 г. включително.
Желаем Ви весели празници!
Магазините ни в Сухата река и Люлин няма да работят на 14, 15, 16 и 17 Април 2023 г. включително.
Желаем Ви весели празници!
на климатици
на климатик