- 0884-774-884
- info@climadd.bg
- Магазини
- Пон - Пет: 9:00 - 18:00
ЕКСТРИ:
4,899.00лв.
🔎 ВИЖТЕ ОЩЕ:
Нашите техници спазват стриктно всяка една препоръка на здравното министерство.
С нас сте в сигурни ръце!
групи с богат опит.
задължително преди пускане.
прахосмукираме след себе си.
цена за този продукт.*
Параметри | Отопление | Охлаждане |
---|---|---|
Отдавана мощност | 2.70-10.10-11.20 kW | 2.90-9.40-10.0 kW |
Консумирана мощност | 0.90-3.16 kW | 0.90-2.96 kW |
Сезонни коефициенти на SCOP / SEER | 4.19 | A+ | 5.73 | A+ |
Работни температури | от -15 до +24 °С | от -10 до +46 °С |
Препоръчителна квадратура | 70 кв.м | 75 кв.м. |
Препоръчителна кубатура | 180 куб.м. | 195 куб.м. |
Тяло | Вътрешно | Външно |
Размери (Дълж./Вис./Шир.) | 1150 x 340 x 280 мм | 900 x 830 x 330 мм |
Тегло | 18.0 кг. | 61.0 кг. |
Ниво на шум | 31 dB | 55 dB |
Технически данни | ||
Хладилен агент | R410a | |
Напрежение | 220V-240V | |
Захранване | Външно / Монофазно | |
Гаранция | 3 г. | |
Произход | Тайланд |
булевард „Цар Борис III“ 100, София
4,8 35 reviews
на Продукти
Магазините ни в Сухата река и Люлин няма да работят на 6, 7 и 8ми Май 2023 г. включително.
Желаем Ви весели празници!
Магазините ни в Сухата река и Люлин няма да работят на 14, 15, 16 и 17 Април 2023 г. включително.
Желаем Ви весели празници!
на климатици
на климатик