- 0884-774-884
- info@climadd.bg
- Магазини
- Пон - Пет: 9:00 - 18:00
ЕКСТРИ:
🔎 ВИЖТЕ ОЩЕ:
Нашите техници спазват стриктно всяка една препоръка на здравното министерство.
С нас сте в сигурни ръце!
групи с богат опит.
задължително преди пускане.
прахосмукираме след себе си.
цена за този продукт.*
Параметри | Отопление | Охлаждане |
---|---|---|
Отдавана мощност | 0.90-8.80-11.00 kW | 0.90-8.00-9.00 kW |
Консумирана мощност | 0.90-2.49 kW | 0.90-2.44 kW |
Сезонни коефициенти на SCOP / SEER | 3.80 | A | 5.69 | A+ |
Работни температури | от -15 до +24 °С | от -10 до +46 °С |
Препоръчителна квадратура | 65 кв.м | 70 кв.м. |
Препоръчителна кубатура | 170 куб.м. | 190 куб.м. |
Тяло | Вътрешно | Външно |
Размери (Дълж./Вис./Шир.) | 998 x 320 x 238 мм | 900 x 830 x 330 мм |
Тегло | 14.0 кг. | 61.0 кг. |
Ниво на шум | 33 dB | 53 dB |
Технически данни | ||
Хладилен агент | R410a | |
Напрежение | 220V-240V | |
Захранване | Външно / Монофазно | |
Гаранция | 3 г. | |
Произход | Тайланд |
булевард „Цар Борис III“ 100, София
4,8 35 reviews
на Продукти
на климатици
на климатик